武汉建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉万象城·华润置地大厦 | 10 | 建设大道 | 22,000 | |
| 2 | 山海观澜山墅 | 10 | 汤云海路 | -- | |
| 3 | 东湖九号 | 10 | 仁和路 | 34,800 | |
| 4 | 万豪欧亚达 | 10 | 马山路 | -- | |
| 5 | 华中文谷知音盛棠 | 9.9 | 官湖绿道 | -- | |
| 6 | 青扬港厦 | 9.9 | 沿港路 | 12,000 | |
| 7 | 中南商务官邸 | 9.9 | 临空港大道 | -- | |
| 8 | 木兰樾境 | 9.8 | 丰天大道 | -- | |
| 9 | 华发西北湖中心 | 9.8 | 淮海路 | -- | |
| 10 | 长投·汉口中心 | 9.8 | 澳门路 | -- | |
| 11 | 中奥·星耀天悦 | 9.8 | -- | -- | |
| 12 | 天河海顿 | 9.8 | 航城大道 | -- | |
| 13 | 隐秀山居 | 9.8 | 茂兴路 | -- | |
| 14 | 汉江·新世界 | 9.8 | 琴台大道 | 16,000 | |
| 15 | 银丰苑 | 9.8 | 汽渡路53号 | 6,500 | |
| 16 | 武汉平安幸福中心 | 9.8 | 中北路 | -- | |
| 17 | 联发悦府 | 9.8 | 金北二路 | -- | |
| 18 | 联发·悦文华 | 9.8 | -- | 8,000 | |
| 19 | 钰龙旭辉半岛U天地 | 9.8 | 墨水湖北路 | -- | |
| 20 | 景瑞·天赋半岛 | 9.8 | 五贤路 | -- | |
| 21 | 新希望D10天元 | 9.7 | 解放大道 | 45,000 | |
| 22 | 车都·春台里 | 9.6 | 经开大道 | 6,500 | |
| 23 | 城投·光谷香恋 | 9.6 | 汤逊湖北路 | 30,000 | |
| 24 | 硅谷小镇A地块 | 9.6 | 未来三路 | -- | |
| 25 | 联投国际城 | 9.6 | -- | 6,000 | |
| 26 | 荣祥·江印 | 9.6 | 兴业路 | 19,000 | |
| 27 | 弘阳天悦 | 9.6 | 汉阳大道 | 15,500 | |
| 28 | 保利·沙湖嘉瑞 | 9.6 | 中北路 | 29,000 | |
| 29 | 城建·仁恒·西湖山居 | 9.6 | 常家山路8号 | -- | |
| 30 | 力高雍湖湾 | 9.6 | 知音湖大道 | -- | |
| 31 | 汉口1872 | 9.5 | 解放大道 | 17,500 | |
| 32 | 金银湖1号院领墅 | 9.5 | 环湖路 | -- | |
| 33 | 中法文产项目 | 9.5 | 蔡甸街 | -- | |
| 34 | 远洋国际中心 | 9.4 | 翠微路 | -- | |
| 35 | 当代天誉 | 9.4 | -- | -- | |
| 36 | 兰亭长江序 | 9.4 | 沌口路1997号 | -- | |
| 37 | 亘星国际 | 9.4 | 中北路 | -- | |
| 38 | 武汉物联商务区 | 9.4 | 柴泊大道 | -- | |
| 39 | 中寰润府 | 9.4 | -- | 36,000 | |
| 40 | 钰力·悦湖明珠 | 9.3 | 天鹅湖大道 | 8,800 | |
| 41 | 琴台天地 | 9.3 | 琴台大道 | -- | |
| 42 | 和雅东方 | 9.3 | 白沙洲大道 | 10,000 | |
| 43 | 宝龙世家 | 9.3 | 柴泊大道 | 10,000 | |
| 44 | 澳门山庄二期 | 9.2 | 江夏大道8号 | -- | |
| 45 | 武汉城建·雲栖湖岸 | 9.2 | 东风大道 | 16,000 | |
| 46 | 汉江·云赫 | 9.2 | 琴台大道 | 16,000 | |
| 47 | 中国中铁·金桥云境 | 9.2 | 新天大道 | 7,500 | |
| 48 | 天纵·时代天樾 | 9.2 | 梅教街 | 11,000 | |
| 49 | 润科·花半里 | 9.2 | 玉贤路 | -- | |
| 50 | 美好公园壹号 | 9.2 | 文昌大道 | 7,400 | |
| 51 | 华润瑞府 | 9.2 | 解放大道 | 50,000 | |
| 52 | 融创山水拾间 | 9.2 | 知音湖大道 | -- | |
| 53 | 花博汇·桃李春风 | 9.2 | 知音湖大道 | -- | |
| 54 | 华润半岛九里 | 9.2 | 花山大道 | -- | |
| 55 | 金色港湾·君临水岸 | 9.2 | 设法山路1号 | 7,300 | |
| 56 | 芳草雅境 | 9.2 | 四新北路 | 15,200 | |
| 57 | 光谷润府 | 9.2 | -- | 27,000 | |
| 58 | 武地·汉樾台 | 9.1 | -- | 12,500 | |
| 59 | 中建锦绣双城 | 9.1 | 蔡甸大街 | -- | |
| 60 | 金地长江艺境 | 9.1 | 经开大道 | 9,014 | |
| 61 | 武地·电建·君樾府 | 9.1 | 经开大道 | -- | |
| 62 | 花山印象 | 9.1 | 花山大道 | 12,000 | |
| 63 | 花山花锦 | 9.1 | 花城大道 | 13,000 | |
| 64 | 中国铁建·花语汀澜 | 9.1 | 玉龙路 | 16,500 | |
| 65 | 华发·外滩荟 | 9.1 | 鄱阳街 | 50,000 | |
| 66 | 甘露山文旅城 | 9.1 | 黄陂大道 | 10,000 | |
| 67 | 城建·新时代 | 9.1 | 景云路 | -- | |
| 68 | 保利时光印象 | 9.1 | -- | 12,300 | |
| 69 | 中国城乡·香樾洲 | 9.1 | 沌阳大道 | 12,500 | |
| 70 | 万达文旅城 | 9.1 | 柴泊大道 | 6,500 | |
| 71 | 交投华园 | 9 | 花城大道 | 17,735 | |
| 72 | 东湖ONE | 9 | 文化大道 | 15,999 | |
| 73 | 中国电建地产·汉阳公馆 | 9 | 汉阳大道 | -- | |
| 74 | 创客嘉园 | 9 | 花山二路 | -- | |
| 75 | 东湖时代中心 | 9 | 黄鹤路 | 26,000 | |
| 76 | 安屿那 | 9 | 花山大道 | 15,500 | |
| 77 | 华发·都荟天地 | 9 | 解放大道 | 17,200 | |
| 78 | 禹洲新希望·雍禧兰台 | 9 | 四新南路 | 10,000 | |
| 79 | 电建地产·泷悦长安 | 9 | 十升路 | 12,000 | |
| 80 | 中粮祥云·地铁小镇 | 9 | 蔡甸大街 | 6,500 | |
| 81 | 航发新天雅集 | 8.9 | 新天大道 | -- | |
| 82 | 平安·璟园 | 8.9 | 高新六路 | 15,500 | |
| 83 | 龙湖楚世家·景粼天序 | 8.9 | -- | -- | |
| 84 | 德商彰泰佳兆业翡丽天玺 | 8.9 | 高科园二路 | 17,000 | |
| 85 | 楚天都市·春水行云 | 8.9 | 杨春湖路 | -- | |
| 86 | 信达·新外滩 | 8.9 | 解放路 | 23,000 | |
| 87 | 港尚府 | 8.9 | 阳逻街 | 5,500 | |
| 88 | 武地电建璟樾府 | 8.9 | 川江池一路 | 4,600 | |
| 89 | 中城·光谷龙山湖 | 8.9 | 九峰一路 | -- | |
| 90 | 保和墨水湾湖境廷 | 8.9 | 江堤中路 | -- | |
| 91 | 吾悦广场 | 8.9 | 新天大道 | 6,500 | |
| 92 | 中建鄂旅投壹品公馆 | 8.9 | 中山大道 | 21,000 | |
| 93 | 中建·锦绣楚城 | 8.9 | 成功大道 | 5,300 | |
| 94 | 国铁·印江澜 | 8.9 | 武金堤路 | 17,000 | |
| 95 | 东原印·柒雅 | 8.9 | 珞狮路 | 26,500 | |
| 96 | 绿城·凤鸣桃源 | 8.8 | -- | -- | |
| 97 | 香港置地·金地·峯璟 | 8.8 | 汉西北路247号 | 21,200 | |
| 98 | 龙城裕府 | 8.8 | 巨龙大道 | -- | |
| 99 | 中铁·阅湖郡 | 8.8 | 金山大道 | 9,500 | |
| 100 | 武汉天宸 | 8.8 | 二七北路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号