武汉综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉万象城·华润置地大厦 | 9.6 | 建设大道 | 22,000 | |
| 2 | 长投·汉口中心 | 9.5 | 澳门路 | -- | |
| 3 | 武汉平安幸福中心 | 9.4 | 中北路 | -- | |
| 4 | 青扬港厦 | 9.3 | 沿港路 | 12,000 | |
| 5 | 保利·沙湖嘉瑞 | 9.3 | 中北路 | 29,000 | |
| 6 | 中寰润府 | 9.3 | -- | 36,000 | |
| 7 | 远洋国际中心 | 9.2 | 翠微路 | -- | |
| 8 | 华发·外滩荟 | 9.2 | 鄱阳街 | 50,000 | |
| 9 | 亘星国际 | 9.2 | 中北路 | -- | |
| 10 | 武汉城建·中央雲璟 | 9.1 | 长江日报路2号 | 28,500 | |
| 11 | 武汉·江城府 | 9 | 民权路189号 | 27,000 | |
| 12 | 东原印·柒雅 | 9 | 珞狮路 | 26,500 | |
| 13 | 天创坦达·月湖云庄 | 8.9 | 知音大道39号 | 22,000 | |
| 14 | 龙湖·清能·武汉101 | 8.9 | 和平大道 | 25,000 | |
| 15 | 万科·金域光年 | 8.9 | -- | 8,500 | |
| 16 | 汉口1872 | 8.9 | 解放大道 | 17,500 | |
| 17 | 武汉天宸 | 8.9 | 二七北路 | -- | |
| 18 | 龙湖·御湖境 | 8.9 | 石牌岭路 | 26,000 | |
| 19 | 中建·湖北文旅·壹品公馆 | 8.8 | 崇仁路 | 23,000 | |
| 20 | 信达·新外滩 | 8.8 | 解放路 | 23,000 | |
| 21 | 国铁城投·国樾滨江 | 8.8 | 临江大道 | 30,000 | |
| 22 | 华发西北湖中心 | 8.8 | 淮海路 | -- | |
| 23 | 荣祥·江印 | 8.8 | 兴业路 | 19,000 | |
| 24 | 华润瑞府 | 8.8 | 解放大道 | 50,000 | |
| 25 | 新希望D10天元 | 8.8 | 解放大道 | 45,000 | |
| 26 | 枫华国际 | 8.8 | 马鹦路 | 11,900 | |
| 27 | 华夏幸福·武汉长江中心 | 8.8 | -- | 45,000 | |
| 28 | 中海·东湖玖章 | 8.7 | 中北路 | 31,500 | |
| 29 | 纽宾凯汉city·紫御 | 8.7 | 汉阳大道 | -- | |
| 30 | 弘阳天悦 | 8.6 | 汉阳大道 | 15,500 | |
| 31 | 天地雅园 | 8.6 | -- | 20,000 | |
| 32 | 建发璞玥 | 8.6 | 武珞路 | 35,000 | |
| 33 | 汉江·新世界 | 8.5 | 琴台大道 | 16,000 | |
| 34 | 电建地产·泷悦长安 | 8.5 | 十升路 | 12,000 | |
| 35 | 长投·航空路壹号 | 8.5 | 航空路 | 33,127 | |
| 36 | 恒隆府 | 8.4 | 游艺路 | -- | |
| 37 | 中建壹品汉芯公馆 | 8.4 | -- | 28,000 | |
| 38 | 万科锦绣湖山 | 8.4 | 高雄路86号 | 32,000 | |
| 39 | 华发·都荟天地 | 8.4 | 解放大道 | 17,200 | |
| 40 | 能建·长江华府 | 8.4 | 二七路 | 28,000 | |
| 41 | 武汉润府 | 8.4 | 建设大道 | 33,000 | |
| 42 | 琴台天地 | 8.4 | 琴台大道 | -- | |
| 43 | 金地汉口峯汇 | 8.4 | 京汉大道 | -- | |
| 44 | 越秀中交·星汇园 | 8.4 | 大智路 | -- | |
| 45 | 中海·寰宇天下 | 8.3 | 晴川大道 | 20,000 | |
| 46 | 当代天誉 | 8.3 | -- | -- | |
| 47 | 万科公园5号 | 8.3 | 三眼桥路 | 21,000 | |
| 48 | 汉江·云赫 | 8.3 | 琴台大道 | 16,000 | |
| 49 | 天创长江云栖风华 | 8.3 | 鹦鹉大道 | 16,000 | |
| 50 | 中铁建招商国著上宸 | 8.3 | 解放大道 | -- | |
| 51 | 城投·融创|武汉印 | 8.3 | 徐东大街 | 24,000 | |
| 52 | 恺德雲麓 | 8.3 | 古调路 | 17,000 | |
| 53 | 武汉长江天地 | 8.3 | 张之洞路 | 29,000 | |
| 54 | 台北玖号 | 8.3 | 台北一路 | -- | |
| 55 | 城建·梦湖云著 | 8.2 | 建设大道 | 15,000 | |
| 56 | 绿城湖畔云庐 | 8.2 | 云飞路 | 55,000 | |
| 57 | 维佳·关山郡 | 8.2 | 雄楚大道 | 17,500 | |
| 58 | 静安府 | 8.2 | 静安路16号 | 21,000 | |
| 59 | 华润万象城·幸福里 | 8.2 | 建设大道 | 36,500 | |
| 60 | 美联·五福路1号 | 8.2 | 五福路1号 | 46,500 | |
| 61 | 建发望湖 | 8.2 | 沙湖大道 | -- | |
| 62 | 建发朗玥 | 8.2 | 中北路 | 37,000 | |
| 63 | 金融街·融御滨江 | 8.2 | 临江大道 | -- | |
| 64 | 仁恒滨江园 | 8.2 | -- | 43,000 | |
| 65 | 龙湖清能天奕·铂金岛 | 8.1 | 和平大道 | -- | |
| 66 | 远洋春秋公馆 | 8.1 | 翠微路 | -- | |
| 67 | 绿城桂语江南 | 8.1 | 中北路 | -- | |
| 68 | 电建汉口公馆 | 8.1 | 京汉大道 | -- | |
| 69 | 汉口星河湾 | 8.1 | 建设大道999号 | 33,000 | |
| 70 | 绿城·留香园 | 8.1 | 青松路 | 14,000 | |
| 71 | 钢旅蓝郡 | 8.1 | -- | 18,000 | |
| 72 | 华发公园首府 | 8 | 建设大道 | 32,000 | |
| 73 | 东湖九号 | 8 | 仁和路 | 34,800 | |
| 74 | 楚天都市·春水行云 | 8 | 杨春湖路 | -- | |
| 75 | 葛洲坝龙湖江宸 | 8 | 青年路 | -- | |
| 76 | 长投保利·汉口印 | 8 | 解放大道 | 35,000 | |
| 77 | 南山纵横滨江时代 | 8 | 和平大道 | 30,000 | |
| 78 | 朗诗熙华府 | 8 | 杨园南路 | -- | |
| 79 | 钰龙旭辉半岛U天地 | 7.9 | 墨水湖北路 | -- | |
| 80 | 经发金地·四季都会 | 7.9 | 金龙大街 | 9,000 | |
| 81 | 艺城·紫金滨江 | 7.9 | 园林路 | -- | |
| 82 | 东湖ONE | 7.9 | 文化大道 | 15,999 | |
| 83 | 建发·璟玥 | 7.9 | 武珞路 | 34,000 | |
| 84 | 锦绣江城 | 7.9 | 白沙洲大道 | -- | |
| 85 | 绿城·黄浦湾 | 7.9 | 韦桑路 | 50,000 | |
| 86 | 城投·禧园 | 7.9 | 雄楚大道 | 16,000 | |
| 87 | 经开·壹号公馆 | 7.8 | 东风大道 | -- | |
| 88 | 华发中城荟 | 7.8 | 青年路 | -- | |
| 89 | 香港置地·金地·峯璟 | 7.8 | 汉西北路247号 | 21,200 | |
| 90 | 保利城七期云廷 | 7.8 | -- | 14,500 | |
| 91 | 万科华生星耀大道 | 7.8 | 解放大道 | 9,800 | |
| 92 | 银丰苑 | 7.8 | 汽渡路53号 | 6,500 | |
| 93 | 龙湖·清能天曜 | 7.8 | 后湖大道 | 20,000 | |
| 94 | 华侨城·欢乐天际 | 7.8 | 团结大道 | -- | |
| 95 | 星湖湾·君怡公馆 | 7.8 | 中一路17号 | -- | |
| 96 | 武汉城建万科云泊江岸 | 7.8 | 解放大道 | 18,900 | |
| 97 | 城建·天樾 | 7.8 | 崇仁路 | 26,000 | |
| 98 | 庭瑞中心 | 7.8 | 京汉大道 | -- | |
| 99 | 融侨滨江城 | 7.8 | 临江大道 | -- | |
| 100 | 铁投邻里荟 | 7.8 | 冶金大道10号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号