古二社区租金
位置:硚口区古田街古二社区商铺租金走势
系统暂无数据
古二社区附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯德西城 | 住宅(3000套)|商铺 | 高层 | 2016 | 12,707 |
| 2 | 古田嬉空间 | 商铺 | 高层 | 2017 | 2,620 |
| 3 | 招商江湾国际 | 住宅(3400套)|办公|商铺 | 高层 | 2016 | 10,333 |
| 4 | 美好名流汇 | 住宅(3500套)|商铺 | 高层 | 2017 | 1,307 |
| 5 | 天宇万象国际 | 住宅(900套)|商铺 | 高层 | 2016 | 1,650 |
| 6 | 万家广场 | 住宅|商铺 | 多层 | 2012 | -- |
| 7 | 电建地产澋悦苑 | 住宅(小于100套)|商铺 | 高层 | 2017 | -- |
| 8 | 海联时代广场 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|办公|商铺 | 高层(4) | 2015 | 4,900 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号