金色港湾双湖泊岸房价
位置:蔡甸区金色港湾双湖泊岸住宅房价走势
系统暂无数据
金色港湾双湖泊岸附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 观澜外校城 | 住宅(800套) | 高层 | 2015 | -- |
| 2 | 金色港湾双湖林语 | 住宅(1400套) | 高层 | 2017 | -- |
| 3 | 新民花园小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 新民小区 | 住宅(400套) | -- | -- | -- |
| 5 | 新新人家 | 住宅(1700套) | 高层 | 2014 | -- |
| 6 | 太子湖畔星苑 | 住宅 | 高层 | 2013 | -- |
| 7 | 锦程公寓 | 住宅 | 多层 | 2004 | -- |
| 8 | 人信奥林花园三期 | 住宅(3600套) | -- | 2005 | -- |
| 9 | 普天居贤院二期 | 住宅 | -- | 2005 | -- |
| 10 | 观澜高尔夫公馆 | 住宅(2700套)|商铺 | 高层(13) | 2013 | 8,391 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号