新洲金色家园(金色港湾二期)房价
位置:新洲区新洲金色家园(金色港湾二期)住宅房价走势
系统暂无数据
新洲金色家园(金色港湾二期)附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖景雅苑 | 住宅(300套) | -- | -- | -- |
| 2 | 港尚府 | 住宅(200套) | -- | 2025 | 5,026 |
| 3 | 德雅国际城港龙湾 | 住宅(800套) | 高层 | 2018 | -- |
| 4 | 德雅国际城 | 住宅(1900套) | 高层 | 2017 | 5,324 |
| 5 | 武汉半山逸品 | 住宅(1700套) | 高层 | 2008 | -- |
| 6 | 曦地港CITY ON | 住宅(400套) | -- | -- | 4,613 |
| 7 | 德雅国际城港澳湾 | 住宅(1800套) | 高层 | 2018 | 4,794 |
| 8 | 鸿公馆 | 住宅(小于100套) | 高层 | -- | -- |
| 9 | 当代满庭春MOMΛ | 住宅(2300套) | 高层 | 2018 | 4,872 |
| 10 | 玉水金苑 | 住宅(100套) | -- | 2018 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号